SIPLACE 系列
- SIPLACE X 系列
- SIPLACE TX 系列
- SIPLACE CA 系列
- SIPLACE XS 系列
SIPLACE MICRON 系列 ( SIPLACE X4 S micron / SIPLACE X4i S micron / SIPLACE micronTX )
SIPLACE TX
SIPLACE TX
SPECIFICATION
SIPLACE TX 的技术参数
| 机器特性 (Machine Features) | SIPLACE TX1 | SIPLACE TX2 | SIPLACE TX2i |
| 悬臂数量 (Number of gantries) | 1 | 2 | 2 |
| 贴装性能 (Placement performance) | |||
| IPC 速度 (IPC value ) | 32,500 cph | 65,000 cph | 67,000 cph |
| SIPLACE 基准评测 (SIPLACE benchmark) | 37,500 cph | 75,500 cph | 78,000 cph |
| 理论速度 (Theoretical value) | 50,200 cph | 100,500 cph | 103,800 cph |
| 机器尺寸 (Machine Size) | |||
| 长 x 宽 x 高 (Length x Width x Height) | 1.0 x 2.3 x 1.45* m | 1.0 x 2.3 x 1.45* m | 1.0 x 2.2 x 1.45* m |
| 贴装头特性 (Placement Head Features) | SIPLACE SpeedStar | SIPLACE MultiStar | SIPLACE TwinStar |
| 元器件范围 (Component spectrum) | 0201 (公制) - 6 x 6 mm | 01005 - 50 x 40 mm | 0201 - 55 x 45 mm |
| 贴装准确性 (Placement accuracy) | ± 30μm / 3σ | ± 40 μm / 3σ (C&P) | ± 22 μm / 3σ |
| ± 25 μm / 3σ with HPF** | ± 34 μm / 3σ (P&P) | ||
| 角精度 (Angular Accuracy) | ± 0.5° / 3σ | ± 0.4° / 3σ (C&P) | ± 0.05° / 3σ |
| ± 0.2° / 3σ (P&P) | |||
| 最大元件高度 (Max. Component Height) | 4 mm | 11.5 mm | 25 mm |
| 贴装力 (Placement Force) | 1.3 - 4.5 N | 1.0 - 10 N | 1.0 - 15 N |
| 传送带特性 (Conveyor Features) | |||
| 传送带类型 (Transport Types) | 柔性双轨传送 | ||
| 传送带模式 (Transport Modes) | 异步、同步、独立贴装 | ||
| PCB 格式 (PCB format ) | 柔性双轨传送:45 x 45 mm - 375 x 260 mm | ||
| 在单轨模式下进行双轨传送(可选):45 x 45 mm - 375 x 460 mm | |||
| PCB 厚度 (PCB Thickness) | 0.3 mm - 4.5 mm | ||
| PCB 重量 (PCB Weight) | 最大 2.0 kg | ||
| 元器件供应与供料 (Component Supply and Feeding) | |||
| 最大传送带插槽 (Max. Conveyor Slots) | 80 个 8 毫米 X 供料器位 | ||
|
供料器模块类型 (Feeder Module Types ) |
SIPLACE 智能编带料供料器、SIPLACE 线性浸蘸供料器、SIPLACE 点胶供料器、SIPLACE JTF-ML*** | ||
* PCB 传送高度 900 mm
** HPF = High Precision Flag (高精度选项)
*** SIPLACE Jedec Tray Feeder (JTF-ML) 仅适用于 SIPLACE TX1 和 SIPLACE TX2